|
首页 >
在售新车 >
路虎 >
路虎卫士新能源
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
0-0万 |
参考市价: | 暂无报价 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | |
基本信息 |
卫士新能源 2023款110P400e | 卫士新能源 2023款改款 110 P400e 插电式电动混合版SE |
车身结构: | SUV | SUV | 驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 |
---|
排量(L): | - | 2.0 |
---|
变速器形式: | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
---|
最高车速(km/h): | 191 | 191 |
---|
100公里加速时间(s): | 5.6 | 5.6 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 2.8 | 2.8 |
---|
整车整备质量(kg): | 2675 | 2675 |
---|
保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
---|
能源类型: | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
---|
参数信息 |
卫士新能源 2023款110P400e | 卫士新能源 2023款改款 110 P400e 插电式电动混合版SE |
长(mm): | 5018 | 5018 | 宽(mm): | 2008 | 2008 |
---|
高(mm): | 1967 | 1967 |
---|
轴距(mm): | 3022 | 3022 |
---|
轮距(前)(mm): | 1706 | 1706 |
---|
轮距(后)(mm): | 1702 | 1702 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | 218 | 218 |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | 90 | 90 |
---|
后备厢容积(升): | 853-2127 | 853-2127 |
---|
保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 2675 | 2675 |
---|
最大载重质量(kg): | 3300 | 3300 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
卫士新能源 2023款110P400e | 卫士新能源 2023款改款 110 P400e 插电式电动混合版SE |
简称: | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 挡位数: | 8 | 8 |
---|
变速器形式: | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
---|
驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 |
---|
前悬架: | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
---|
后悬架: | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 255/60 R20 | 255/60 R20 |
---|
后轮胎规格: | 255/60 R20 | 255/60 R20 |
---|
备胎规格: | 全尺寸 | 全尺寸 |
---|
|