|
首页 >
在售新车 >
宝马 >
宝马X5
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
0-0万 |
参考市价: | 暂无报价 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | |
基本信息 |
2022款 xDrive 40Li 尊享型M运动套装 | 2024 xDrive 40Li 尊享型黑焰限量版 |
车身结构: | SUV | SUV | 驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 |
---|
排量(L): | - | 3.0 |
---|
变速器形式: | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体 |
---|
最高车速(km/h): | 238 | 250 |
---|
100公里加速时间(s): | 6 | 5.5 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 2225 | 2271 |
---|
保修里程: | 三年或10万公里 | - |
---|
能源类型: | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 |
---|
参数信息 |
2022款 xDrive 40Li 尊享型M运动套装 | 2024 xDrive 40Li 尊享型黑焰限量版 |
长(mm): | 5060 | 5060 | 宽(mm): | 2004 | 2004 |
---|
高(mm): | 1779 | 1776 |
---|
轴距(mm): | 3105 | 3105 |
---|
轮距(前)(mm): | 1680 | 1680 |
---|
轮距(后)(mm): | 1688 | 1688 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | 83 | 83 |
---|
后备厢容积(升): | - | 2070 |
---|
保修里程: | 三年或10万公里 | - |
---|
质保政策: | - | 三年或10万公里 |
---|
整车整备质量(kg): | 2225 | 2271 |
---|
最大载重质量(kg): | 2800 | 2850 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
2022款 xDrive 40Li 尊享型M运动套装 | 2024 xDrive 40Li 尊享型黑焰限量版 |
简称: | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 挡位数: | 8 | 8 |
---|
变速器形式: | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体 |
---|
驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 |
---|
前悬架: | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
---|
后悬架: | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘 |
---|
后制动器: | 通风盘式 | 通风盘 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 275/40 R21 | 275/35 R22 |
---|
后轮胎规格: | 315/35 R21 | 315/30 R22 |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|