|
首页 >
在售新车 >
百智新能源 >
百智大熊
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
0-0万 |
参考市价: | 暂无报价 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | |
基本信息 |
百智大熊 2022款10.36kWh浣熊 | 百智大熊 2022款10.36kWh 乐熊S标准型 |
车身结构: | 两厢车 | 两厢车 | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
排量(L): | - | - |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
最高车速(km/h): | 100 | 100 |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | NEDC综合油耗(L/100km) | NEDC综合油耗(L/100km) |
---|
整车整备质量(kg): | 740 | 770 |
---|
保修里程: | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 |
---|
能源类型: | 纯电动 | 纯电动 |
---|
参数信息 |
百智大熊 2022款10.36kWh浣熊 | 百智大熊 2022款10.36kWh 乐熊S标准型 |
长(mm): | 3390 | 3390 | 宽(mm): | 1650 | 1650 |
---|
高(mm): | 1595 | 1595 |
---|
轴距(mm): | 2275 | 2275 |
---|
轮距(前)(mm): | 1450 | 1450 |
---|
轮距(后)(mm): | 1450 | 1450 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | 120 | 120 |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 4 | 4 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | - | - |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 740 | 770 |
---|
最大载重质量(kg): | - | - |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
百智大熊 2022款10.36kWh浣熊 | 百智大熊 2022款10.36kWh 乐熊S标准型 |
简称: | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 挡位数: | 1 | 1 |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | 拖曳臂式非独立悬架 | 拖曳臂式非独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 盘式 | 盘式 |
---|
后制动器: | 鼓式 | 鼓式 |
---|
驻车制动类型: | 脚刹 | 脚刹 |
---|
前轮胎规格: | 155/65 R13 | 155/65 R13 |
---|
后轮胎规格: | 155/65 R13 | 155/65 R13 |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|