|
首页 >
在售新车 >
丰田 >
一汽丰田bZ4X
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
28.48-28.48万 |
参考市价: | 28.48-28.48万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
2022款 两驱长续航JOY版 | 2022款 两驱精英JOY版 |
车身结构: | SUV | SUV | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
排量(L): | - | - |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
最高车速(km/h): | 160 | 160 |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 1870 | 1870 |
---|
整车整备质量(kg): | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
---|
保修里程: | 纯电动 | 纯电动 |
---|
能源类型: | 11.6 | 12.3 |
---|
参数信息 |
2022款 两驱长续航JOY版 | 2022款 两驱精英JOY版 |
长(mm): | 4690 | 4690 | 宽(mm): | 1860 | 1860 |
---|
高(mm): | 1650 | 1650 |
---|
轴距(mm): | 2850 | 2850 |
---|
轮距(前)(mm): | 1600 | 1600 |
---|
轮距(后)(mm): | 1610 | 1610 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | - | - |
---|
后备厢容积(升): | 452 | 452 |
---|
保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1870 | 1870 |
---|
最大载重质量(kg): | 2465 | 2465 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
2022款 两驱长续航JOY版 | 2022款 两驱精英JOY版 |
简称: | ● | ● | 挡位数: | ● | ● |
---|
变速器形式: | ● | ● |
---|
驱动方式: | ● | ● |
---|
前悬架: | ● | ● |
---|
后悬架: | ● | ● |
---|
转向助力类型: | ● | ● |
---|
电磁感应悬架: | ● | ● |
---|
车体结构: | ● | ● |
---|
前制动器: | ● | ● |
---|
后制动器: | - | - |
---|
驻车制动类型: | - | - |
---|
前轮胎规格: | - | - |
---|
后轮胎规格: | - | - |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|