|
首页 >
在售新车 >
比亚迪 >
海豹
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
14.98-23.98万 |
参考市价: | 14.98-23.98万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
2022款 700km 长续航后驱版 | 2025款 510标准版 |
车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 驱动方式: | 后置后驱 | 后置后驱 |
---|
排量(L): | - | - |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
最高车速(km/h): | 180 | 220 |
---|
100公里加速时间(s): | 5.9 | 6.5 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 2015 | 1950 |
---|
整车整备质量(kg): | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 |
---|
保修里程: | 纯电动 | 纯电动 |
---|
能源类型: | 13 | 13 |
---|
参数信息 |
2022款 700km 长续航后驱版 | 2025款 510标准版 |
长(mm): | 4800 | 4800 | 宽(mm): | 1875 | 1875 |
---|
高(mm): | 1460 | 1460 |
---|
轴距(mm): | 2920 | 2920 |
---|
轮距(前)(mm): | 1620 | 1620 |
---|
轮距(后)(mm): | 1625 | 1625 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 4 | 4 |
---|
油箱容积(升): | - | - |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 2015 | 1950 |
---|
最大载重质量(kg): | 2390 | 2360 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
2022款 700km 长续航后驱版 | 2025款 510标准版 |
简称: | ● | ● | 挡位数: | ● | ● |
---|
变速器形式: | ● | ● |
---|
驱动方式: | ● | ● |
---|
前悬架: | ● | ● |
---|
后悬架: | ● | ● |
---|
转向助力类型: | ● | ● |
---|
电磁感应悬架: | ● | ● |
---|
车体结构: | ● | ● |
---|
前制动器: | ● | ● |
---|
后制动器: | - | - |
---|
驻车制动类型: | - | ● |
---|
前轮胎规格: | - | - |
---|
后轮胎规格: | - | - |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|