|
首页 >
在售新车 >
福田 >
福田征服者5
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
0-0万 |
参考市价: | 暂无报价 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | |
基本信息 |
2022款 2.4L手动汽油两驱豪华型(高货台)长轴4K22D4M | 2022款 2.0T手动柴油两驱尊享型标轴4F20TC |
车身结构: | 皮卡 | 皮卡 | 驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 |
---|
排量(L): | 2.4 | 2.0 |
---|
变速器形式: | 手动 | 手动 |
---|
最高车速(km/h): | - | - |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | - | - |
---|
保修里程: | - | - |
---|
能源类型: | 汽油 | 柴油 |
---|
参数信息 |
2022款 2.4L手动汽油两驱豪华型(高货台)长轴4K22D4M | 2022款 2.0T手动柴油两驱尊享型标轴4F20TC |
长(mm): | 5603 | 5310 | 宽(mm): | 1860 | 1860 |
---|
高(mm): | 1860 | 1860 |
---|
轴距(mm): | 3398 | 3105 |
---|
轮距(前)(mm): | - | - |
---|
轮距(后)(mm): | - | - |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 4 | 4 |
---|
油箱容积(升): | - | - |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | - | - |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | - | - |
---|
最大载重质量(kg): | - | - |
---|
货箱尺寸(mm): | 1805x1580x440 | 1520x1580x440 |
---|
其他信息 |
2022款 2.4L手动汽油两驱豪华型(高货台)长轴4K22D4M | 2022款 2.0T手动柴油两驱尊享型标轴4F20TC |
简称: | 6挡手动 | 6挡手动 | 挡位数: | 6 | 6 |
---|
变速器形式: | 手动 | 手动 |
---|
驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 |
---|
前悬架: | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
---|
后悬架: | 钢板弹簧 | 钢板弹簧非独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 液压助力 | 液压助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 非承载式 | 非承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 鼓式 | 鼓式 |
---|
驻车制动类型: | - | - |
---|
前轮胎规格: | 245/70 R16 | 245/70 R16 |
---|
后轮胎规格: | 245/70 R16 | 245/70 R16 |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|