|
首页 >
在售新车 >
华为问界 >
问界M7
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
24.98-37.98万 |
参考市价: | 24.98-37.98万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
2024款 1.5T 四驱Plus版 5座 | 2024款 1.5T 智驾后驱Pro版 5座 |
车身结构: | SUV | SUV | 驱动方式: | 双电机四驱 | 后置后驱 |
---|
排量(L): | 1.5 | 1.5 |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
最高车速(km/h): | 190 | 190 |
---|
100公里加速时间(s): | 4.8 | 8.2 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 2460 | 2385 |
---|
保修里程: | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 |
---|
能源类型: | 增程式 | 增程式 |
---|
参数信息 |
2024款 1.5T 四驱Plus版 5座 | 2024款 1.5T 智驾后驱Pro版 5座 |
长(mm): | 5020 | 5020 | 宽(mm): | 1945 | 1945 |
---|
高(mm): | 1760 | 1760 |
---|
轴距(mm): | 2820 | 2820 |
---|
轮距(前)(mm): | 1635 | 1635 |
---|
轮距(后)(mm): | 1650 | 1650 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | 150 | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | 188 | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | 60 | 60 |
---|
后备厢容积(升): | 686-1619 | 188-775 |
---|
保修里程: | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 |
---|
质保政策: | 8年或16万公里 | - |
---|
整车整备质量(kg): | 2460 | 2385 |
---|
最大载重质量(kg): | 2910 | - |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
2024款 1.5T 四驱Plus版 5座 | 2024款 1.5T 智驾后驱Pro版 5座 |
简称: | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 挡位数: | 1 | 1 |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
驱动方式: | 双电机四驱 | 后置后驱 |
---|
前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
---|
后轮胎规格: | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
---|
备胎规格: | 补胎工具 | 补胎工具 |
---|
|