|
基本信息 |
长安神骐PLUS 2022款1.8L仓栅车豪华型单排4J18V | 长安神骐PLUS 2022款1.8L标准车舒适型(非空调)单排4J18V |
车身结构: | 货车 | 货车 | 驱动方式: | 中置后驱 | 中置后驱 |
---|
排量(L): | 1.8 | 1.8 |
---|
变速器形式: | 手动 | 手动 |
---|
最高车速(km/h): | 100 | 100 |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1725 | 1665 |
---|
保修里程: | - | - |
---|
能源类型: | 汽油 | 汽油 |
---|
参数信息 |
长安神骐PLUS 2022款1.8L仓栅车豪华型单排4J18V | 长安神骐PLUS 2022款1.8L标准车舒适型(非空调)单排4J18V |
长(mm): | 5925 | 5915 | 宽(mm): | 1900 | 1900 |
---|
高(mm): | 2500 | 2015 |
---|
轴距(mm): | 3600 | 3600 |
---|
轮距(前)(mm): | 1525 | 1525 |
---|
轮距(后)(mm): | 1420 | 1420 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 2 | 2 |
---|
车门数(个): | 2 | 2 |
---|
油箱容积(升): | - | - |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | - | - |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1725 | 1665 |
---|
最大载重质量(kg): | 1495 | 1700 |
---|
货箱尺寸(mm): | 3700x1800x375 | 3700x1800x375 |
---|
其他信息 |
长安神骐PLUS 2022款1.8L仓栅车豪华型单排4J18V | 长安神骐PLUS 2022款1.8L标准车舒适型(非空调)单排4J18V |
简称: | 5挡手动 | 5挡手动 | 挡位数: | 5 | 5 |
---|
变速器形式: | 手动 | 手动 |
---|
驱动方式: | 中置后驱 | 中置后驱 |
---|
前悬架: | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 |
---|
后悬架: | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 非承载式 | 非承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 鼓式 | 鼓式 |
---|
驻车制动类型: | - | - |
---|
前轮胎规格: | 185 R14LT | 185 R14LT |
---|
后轮胎规格: | 185 R14LT | 185 R14LT |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|