|
基本信息 |
2024款 500 4MATIC | 2024款 350 4MATIC 先锋版 |
车身结构: | SUV | SUV | 驱动方式: | 双电机四驱 | 双电机四驱 |
---|
排量(L): | - | - |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
最高车速(km/h): | 200 | 200 |
---|
100公里加速时间(s): | 5.1 | 6.8 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 2560 | 2585 |
---|
整车整备质量(kg): | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
---|
保修里程: | 纯电动 | 纯电动 |
---|
能源类型: | 17 | 16.6 |
---|
参数信息 |
2024款 500 4MATIC | 2024款 350 4MATIC 先锋版 |
长(mm): | 4880 | 4880 | 宽(mm): | 2032 | 2032 |
---|
高(mm): | 1679 | 1679 |
---|
轴距(mm): | 3030 | 3030 |
---|
轮距(前)(mm): | 1649 | 1654 |
---|
轮距(后)(mm): | 1662 | 1667 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | - | - |
---|
后备厢容积(升): | 520-1675 | 520-1675 |
---|
保修里程: | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 2560 | 2585 |
---|
最大载重质量(kg): | 3065 | 3065 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
2024款 500 4MATIC | 2024款 350 4MATIC 先锋版 |
简称: | ● | ● | 挡位数: | ● | ● |
---|
变速器形式: | ● | ● |
---|
驱动方式: | ● | ● |
---|
前悬架: | ● | ● |
---|
后悬架: | ● | ● |
---|
转向助力类型: | ● | ● |
---|
电磁感应悬架: | ● | ● |
---|
车体结构: | ● | ● |
---|
前制动器: | ● | ● |
---|
后制动器: | ● | ● |
---|
驻车制动类型: | - | - |
---|
前轮胎规格: | - | - |
---|
后轮胎规格: | ● | ● |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|