|
基本信息 |
坦克500新能源 2023款改款Hi4-T | 坦克500新能源 2023款Hi4-T |
车身结构: | SUV | SUV | 驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 |
---|
排量(L): | 2.0 | 2.0 |
---|
变速器形式: | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
---|
最高车速(km/h): | 180 | 180 |
---|
100公里加速时间(s): | 6.9 | 6.9 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 2830 | 2810 |
---|
保修里程: | 五年或15万公里 | 五年或15万公里 |
---|
能源类型: | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
---|
参数信息 |
坦克500新能源 2023款改款Hi4-T | 坦克500新能源 2023款Hi4-T |
长(mm): | 5078 | 5078 | 宽(mm): | 1934 | 1934 |
---|
高(mm): | 1905 | 1905 |
---|
轴距(mm): | 2850 | 2850 |
---|
轮距(前)(mm): | 1635 | 1635 |
---|
轮距(后)(mm): | 1635 | 1635 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | 213 | 213 |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | 70 | 70 |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | 五年或15万公里 | 五年或15万公里 |
---|
质保政策: | 发动机、变速器核心零部件终身质保(责任免除条款以官方为准) | 发动机、变速器核心零部件终身质保 |
---|
整车整备质量(kg): | 2830 | 2810 |
---|
最大载重质量(kg): | 3330 | 3310 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
坦克500新能源 2023款改款Hi4-T | 坦克500新能源 2023款Hi4-T |
简称: | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 挡位数: | 9 | 9 |
---|
变速器形式: | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
---|
驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 |
---|
前悬架: | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
---|
后悬架: | 整体桥式非独立悬架 | 整体桥式非独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 非承载式 | 非承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 265/55 R19 | 265/55 R19 |
---|
后轮胎规格: | 265/55 R19 | 265/55 R19 |
---|
备胎规格: | 全尺寸 | 全尺寸 |
---|
|