|
首页 >
在售新车 >
远航 >
远航Y6
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
0-0万 |
参考市价: | 暂无报价 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | |
基本信息 |
远航Y6 2023款720km四驱至尊版 | 远航Y6 2023款720km后驱尊贵版 |
车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 驱动方式: | 双电机四驱 | 后置后驱 |
---|
排量(L): | - | - |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
最高车速(km/h): | 205 | 205 |
---|
100公里加速时间(s): | 3.2 | 5.9 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | NEDC综合油耗(L/100km) | NEDC综合油耗(L/100km) |
---|
整车整备质量(kg): | - | - |
---|
保修里程: | 六年或16万公里 | 六年或16万公里 |
---|
能源类型: | 纯电动 | 纯电动 |
---|
参数信息 |
远航Y6 2023款720km四驱至尊版 | 远航Y6 2023款720km后驱尊贵版 |
长(mm): | 5270 | 5270 | 宽(mm): | 2000 | 2000 |
---|
高(mm): | 1500 | 1500 |
---|
轴距(mm): | 3130 | 3130 |
---|
轮距(前)(mm): | - | - |
---|
轮距(后)(mm): | - | - |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 4 | 4 |
---|
油箱容积(升): | - | - |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | 六年或16万公里 | 六年或16万公里 |
---|
质保政策: | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) |
---|
整车整备质量(kg): | - | - |
---|
最大载重质量(kg): | - | - |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
远航Y6 2023款720km四驱至尊版 | 远航Y6 2023款720km后驱尊贵版 |
简称: | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 挡位数: | 1 | 1 |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
驱动方式: | 双电机四驱 | 后置后驱 |
---|
前悬架: | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
---|
后悬架: | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 265/40 R21 | 245/55 R19 |
---|
后轮胎规格: | 265/40 R21 | 245/55 R19 |
---|
备胎规格: | 待查 | 待查 |
---|
|