|
首页 >
在售新车 >
凯翼 >
凯翼昆仑
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
0-0万 |
参考市价: | 暂无报价 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | |
基本信息 |
凯翼昆仑 2023款昆仑 300星空专供版 | 凯翼昆仑 2024款1.6T 高原版5座 |
车身结构: | SUV | SUV | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
排量(L): | 1.6 | - |
---|
变速器形式: | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
---|
最高车速(km/h): | 196 | 196 |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1600 | 1600 |
---|
保修里程: | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 |
---|
能源类型: | 汽油 | 汽油 |
---|
参数信息 |
凯翼昆仑 2023款昆仑 300星空专供版 | 凯翼昆仑 2024款1.6T 高原版5座 |
长(mm): | 4738 | 4738 | 宽(mm): | 1968 | 1968 |
---|
高(mm): | 1708 | 1708 |
---|
轴距(mm): | 2820 | 2820 |
---|
轮距(前)(mm): | 1652 | 1652 |
---|
轮距(后)(mm): | 1652 | 1652 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | 60 | 60 |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 |
---|
质保政策: | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) |
---|
整车整备质量(kg): | 1600 | 1600 |
---|
最大载重质量(kg): | 1975 | 1975 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
凯翼昆仑 2023款昆仑 300星空专供版 | 凯翼昆仑 2024款1.6T 高原版5座 |
简称: | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 挡位数: | 7 | 7 |
---|
变速器形式: | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
---|
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 盘式 | 盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 255/50 R20 | 245/60 R18 |
---|
后轮胎规格: | 255/50 R20 | 245/60 R18 |
---|
备胎规格: | 非全尺寸 | - |
---|
|