|
首页 >
在售新车 >
昊铂 >
昊铂SSR
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
0-0万 |
参考市价: | 暂无报价 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | |
基本信息 |
昊铂SSR 2024款Sprint极速版 | 昊铂SSR 2024款标准版 |
车身结构: | 跑车 | 跑车 | 驱动方式: | 三电机四驱 | 三电机四驱 |
---|
排量(L): | - | - |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
最高车速(km/h): | 251 | 251 |
---|
100公里加速时间(s): | 1.9 | 2.3 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | NEDC综合油耗(L/100km) | NEDC综合油耗(L/100km) |
---|
整车整备质量(kg): | 1990 | 1990 |
---|
保修里程: | - | - |
---|
能源类型: | 纯电动 | 纯电动 |
---|
参数信息 |
昊铂SSR 2024款Sprint极速版 | 昊铂SSR 2024款标准版 |
长(mm): | 4556 | 4556 | 宽(mm): | 1988 | 1988 |
---|
高(mm): | 1230 | 1230 |
---|
轴距(mm): | 2650 | 2650 |
---|
轮距(前)(mm): | 1680 | 1680 |
---|
轮距(后)(mm): | 1687 | 1687 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 2 | 2 |
---|
车门数(个): | 2 | 2 |
---|
油箱容积(升): | - | - |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | - | - |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1990 | 1990 |
---|
最大载重质量(kg): | 2180 | 2180 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
昊铂SSR 2024款Sprint极速版 | 昊铂SSR 2024款标准版 |
简称: | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 挡位数: | 1 | 1 |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
驱动方式: | 三电机四驱 | 三电机四驱 |
---|
前悬架: | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
---|
后悬架: | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 陶瓷通风盘式 | 陶瓷通风盘式 |
---|
后制动器: | 陶瓷通风盘式 | 陶瓷通风盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 245/35 R20 | 245/35 R20 |
---|
后轮胎规格: | 305/30 R20 | 305/30 R20 |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|