|
首页 >
在售新车 >
合创 >
合创V09
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
31.88-37.38万 |
参考市价: | 31.88-37.38万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
2023款 尊荣版 762 | 2023款 豪华版 620 |
车身结构: | MPV | MPV | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
排量(L): | - | - |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
最高车速(km/h): | 190 | 190 |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 2655 | 2655 |
---|
整车整备质量(kg): | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 |
---|
保修里程: | 纯电动 | 纯电动 |
---|
能源类型: | 16.3 | 16.3 |
---|
参数信息 |
2023款 尊荣版 762 | 2023款 豪华版 620 |
长(mm): | 5215 | 5215 | 宽(mm): | 1967 | 1967 |
---|
高(mm): | 1910 | 1910 |
---|
轴距(mm): | 3170 | 3170 |
---|
轮距(前)(mm): | 1672 | 1672 |
---|
轮距(后)(mm): | 1677 | 1677 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | 160 | 160 |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 7 | 7 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | - | - |
---|
后备厢容积(升): | 610-3010 | 610-3010 |
---|
保修里程: | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 2655 | 2655 |
---|
最大载重质量(kg): | 3300 | 3300 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
2023款 尊荣版 762 | 2023款 豪华版 620 |
简称: | - | - | 挡位数: | ● | ● |
---|
变速器形式: | ● | ● |
---|
驱动方式: | ● | ● |
---|
前悬架: | ● | ● |
---|
后悬架: | ● | ● |
---|
转向助力类型: | ● | ● |
---|
电磁感应悬架: | ● | ● |
---|
车体结构: | ● | ● |
---|
前制动器: | ● | ● |
---|
后制动器: | ● | ● |
---|
驻车制动类型: | ○ | - |
---|
前轮胎规格: | - | - |
---|
后轮胎规格: | - | - |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|