|
基本信息 |
风光E380 2023款标准版-舒适型5座 | 风光E380 2023款换电版 |
车身结构: | MPV | MPV | 驱动方式: | 后置后驱 | 后置后驱 |
---|
排量(L): | - | - |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
最高车速(km/h): | 100 | 100 |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | NEDC综合油耗(L/100km) | NEDC综合油耗(L/100km) |
---|
整车整备质量(kg): | 1500 | 1500 |
---|
保修里程: | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 |
---|
能源类型: | 纯电动 | 纯电动 |
---|
参数信息 |
风光E380 2023款标准版-舒适型5座 | 风光E380 2023款换电版 |
长(mm): | 4610 | 4610 | 宽(mm): | 1750 | 1750 |
---|
高(mm): | 1860 | 1860 |
---|
轴距(mm): | 2850 | 2850 |
---|
轮距(前)(mm): | 1485 | 1485 |
---|
轮距(后)(mm): | 1505 | 1505 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | 166 | 166 |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 7 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | - | - |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1500 | 1500 |
---|
最大载重质量(kg): | 2100 | 2100 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
风光E380 2023款标准版-舒适型5座 | 风光E380 2023款换电版 |
简称: | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 挡位数: | 1 | 1 |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
驱动方式: | 后置后驱 | 后置后驱 |
---|
前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 鼓式 | 鼓式 |
---|
驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 |
---|
前轮胎规格: | 185/65 R15 | 185/65 R15 |
---|
后轮胎规格: | 185/65 R15 | 185/65 R15 |
---|
备胎规格: | 全尺寸 | 全尺寸 |
---|
|