|
首页 >
在售新车 >
仰望 >
仰望U8
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
0-0万 |
参考市价: | 暂无报价 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | |
基本信息 |
2024款 越野玩家版 | 2023款 豪华版 |
车身结构: | SUV | SUV | 驱动方式: | 四电机四驱 | 四电机四驱 |
---|
排量(L): | 2.0 | 2.0 |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
最高车速(km/h): | - | 200 |
---|
100公里加速时间(s): | - | 3.6 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 3490 | 3460 |
---|
保修里程: | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 |
---|
能源类型: | 增程式 | 增程式 |
---|
参数信息 |
2024款 越野玩家版 | 2023款 豪华版 |
长(mm): | 5325 | 5319 | 宽(mm): | 2095 | 2050 |
---|
高(mm): | 1940 | 1930 |
---|
轴距(mm): | 3050 | 3050 |
---|
轮距(前)(mm): | 1764 | 1740 |
---|
轮距(后)(mm): | 1755 | 1731 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | 75 | 75 |
---|
后备厢容积(升): | 1031-2050 | 1031-2050 |
---|
保修里程: | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 3490 | 3460 |
---|
最大载重质量(kg): | 4170 | 3985 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
2024款 越野玩家版 | 2023款 豪华版 |
简称: | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 挡位数: | 1 | 1 |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
驱动方式: | 四电机四驱 | 四电机四驱 |
---|
前悬架: | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
---|
后悬架: | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 非承载式 | 非承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 285/55 R20 | 275/50 R22 |
---|
后轮胎规格: | 285/55 R20 | 275/50 R22 |
---|
备胎规格: | 全尺寸 | 全尺寸 |
---|
|