|
首页 >
在售新车 >
昊铂 >
昊铂GT
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
21.99-33.99万 |
参考市价: | 21.99-27.99万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
昊铂GT 2023款710后驱Pro超充版 | 昊铂GT 2024款全球款710特高压智驾版 |
车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 驱动方式: | 后置后驱 | 后置后驱 |
---|
排量(L): | - | - |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
最高车速(km/h): | 180 | 180 |
---|
100公里加速时间(s): | 4.9 | 4.9 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | NEDC综合油耗(L/100km) | NEDC综合油耗(L/100km) |
---|
整车整备质量(kg): | 1920 | 1920 |
---|
保修里程: | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 |
---|
能源类型: | 纯电动 | 纯电动 |
---|
参数信息 |
昊铂GT 2023款710后驱Pro超充版 | 昊铂GT 2024款全球款710特高压智驾版 |
长(mm): | 4886 | 4886 | 宽(mm): | 1885 | 1885 |
---|
高(mm): | 1449 | 1449 |
---|
轴距(mm): | 2920 | 2920 |
---|
轮距(前)(mm): | 1620 | 1620 |
---|
轮距(后)(mm): | 1614 | 1614 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 4 | 4 |
---|
油箱容积(升): | - | - |
---|
后备厢容积(升): | - | 450 |
---|
保修里程: | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1920 | 1920 |
---|
最大载重质量(kg): | 2400 | 2400 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
昊铂GT 2023款710后驱Pro超充版 | 昊铂GT 2024款全球款710特高压智驾版 |
简称: | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 挡位数: | 1 | 1 |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
驱动方式: | 后置后驱 | 后置后驱 |
---|
前悬架: | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
---|
后悬架: | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 通风盘式 | 盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 235/45 R19 | 235/45 R19 |
---|
后轮胎规格: | 235/45 R19 | 235/45 R19 |
---|
备胎规格: | 补胎工具 | 补胎工具 |
---|
|