|
基本信息 |
高合HiPhi Y 2023款765km旗舰版 | 高合HiPhi Y 2023款560km先锋版 |
车身结构: | SUV | SUV | 驱动方式: | 双电机四驱 | 后置后驱 |
---|
排量(L): | - | - |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
最高车速(km/h): | 190 | 190 |
---|
100公里加速时间(s): | 4.7 | 6.9 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | NEDC综合油耗(L/100km) | NEDC综合油耗(L/100km) |
---|
整车整备质量(kg): | 2430 | 2305 |
---|
保修里程: | 五年或15万公里 | 五年或15万公里 |
---|
能源类型: | 纯电动 | 纯电动 |
---|
参数信息 |
高合HiPhi Y 2023款765km旗舰版 | 高合HiPhi Y 2023款560km先锋版 |
长(mm): | 4938 | 4938 | 宽(mm): | 1958 | 1958 |
---|
高(mm): | 1658 | 1658 |
---|
轴距(mm): | 2950 | 2950 |
---|
轮距(前)(mm): | 1700 | 1700 |
---|
轮距(后)(mm): | 1689 | 1689 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | - | - |
---|
后备厢容积(升): | 692-1848 | 692-1848 |
---|
保修里程: | 五年或15万公里 | 五年或15万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 2430 | 2305 |
---|
最大载重质量(kg): | 2845 | 2710 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
高合HiPhi Y 2023款765km旗舰版 | 高合HiPhi Y 2023款560km先锋版 |
简称: | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 挡位数: | 1 | 1 |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
驱动方式: | 双电机四驱 | 后置后驱 |
---|
前悬架: | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
---|
后悬架: | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 245/45 R21 | 245/50 R20 |
---|
后轮胎规格: | 275/40 R21 | 245/50 R20 |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|