|
首页 >
在售新车 >
金杯 >
金杯金卡S2
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
0-0万 |
参考市价: | 暂无报价 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | |
基本信息 |
金杯金卡S2 2023款1.6L手动双排2.51米货厢后单轮舒适型SWJ16 | 金杯金卡S2 2023款1.6L手动单排3.05米货厢后单轮舒适型SWJ16 |
车身结构: | 货车 | 货车 | 驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 |
---|
排量(L): | 1.6 | 1.6 |
---|
变速器形式: | 手动 | 手动 |
---|
最高车速(km/h): | 120 | 120 |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 6.7 | 6.4 |
---|
整车整备质量(kg): | 1280 | 1190 |
---|
保修里程: | - | - |
---|
能源类型: | 汽油 | 汽油 |
---|
参数信息 |
金杯金卡S2 2023款1.6L手动双排2.51米货厢后单轮舒适型SWJ16 | 金杯金卡S2 2023款1.6L手动单排3.05米货厢后单轮舒适型SWJ16 |
长(mm): | 5390 | 5080 | 宽(mm): | 1730 | 1730 |
---|
高(mm): | 2040 | 2020 |
---|
轴距(mm): | 3250 | 3250 |
---|
轮距(前)(mm): | 1450 | 1450 |
---|
轮距(后)(mm): | 1460 | 1460 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 2 |
---|
车门数(个): | 4 | 2 |
---|
油箱容积(升): | - | - |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | - | - |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1280 | 1190 |
---|
最大载重质量(kg): | 1495 | 1495 |
---|
货箱尺寸(mm): | 2510x1640x370 | 3050x1640x370 |
---|
其他信息 |
金杯金卡S2 2023款1.6L手动双排2.51米货厢后单轮舒适型SWJ16 | 金杯金卡S2 2023款1.6L手动单排3.05米货厢后单轮舒适型SWJ16 |
简称: | 5挡手动 | 5挡手动 | 挡位数: | 5 | 5 |
---|
变速器形式: | 手动 | 手动 |
---|
驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 |
---|
前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 盘式 | 盘式 |
---|
后制动器: | 鼓式 | 鼓式 |
---|
驻车制动类型: | - | - |
---|
前轮胎规格: | 175 R14LT | 175 R14LT |
---|
后轮胎规格: | 175 R14LT | 175 R14LT |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|