|
基本信息 |
2024款 双电机四驱高性能版 Ultra | 2024款 后驱Core |
车身结构: | SUV | SUV | 驱动方式: | 双电机四驱 | 后置后驱 |
---|
排量(L): | - | - |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
最高车速(km/h): | 180 | 180 |
---|
100公里加速时间(s): | 3.6 | 5.7 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 1885 | 1757 |
---|
整车整备质量(kg): | - | - |
---|
保修里程: | 纯电动 | 纯电动 |
---|
能源类型: | - | - |
---|
参数信息 |
2024款 双电机四驱高性能版 Ultra | 2024款 后驱Core |
长(mm): | 4233 | 4233 | 宽(mm): | 1838 | 1838 |
---|
高(mm): | 1555 | 1555 |
---|
轴距(mm): | 2650 | 2650 |
---|
轮距(前)(mm): | 1590 | 1590 |
---|
轮距(后)(mm): | 1595 | 1595 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | - | - |
---|
后备厢容积(升): | 318-904 | 318-904 |
---|
保修里程: | - | - |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1885 | 1757 |
---|
最大载重质量(kg): | 2280 | 2152 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
2024款 双电机四驱高性能版 Ultra | 2024款 后驱Core |
简称: | - | - | 挡位数: | ● | ● |
---|
变速器形式: | - | - |
---|
驱动方式: | ● | ● |
---|
前悬架: | ● | ● |
---|
后悬架: | ● | ● |
---|
转向助力类型: | ● | ● |
---|
电磁感应悬架: | ● | ● |
---|
车体结构: | ● | ● |
---|
前制动器: | ● | ● |
---|
后制动器: | ● | ● |
---|
驻车制动类型: | - | - |
---|
前轮胎规格: | - | - |
---|
后轮胎规格: | - | - |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|