|
首页 >
在售新车 >
菱势 >
菱势黄金卡
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
0-0万 |
参考市价: | 暂无报价 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | |
基本信息 |
菱势黄金卡 2023款单层货柜 侧开门 时代版 | 菱势黄金卡 2023款时代版 |
车身结构: | 货车 | 货车 | 驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 |
---|
排量(L): | 1.6 | 1.6 |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
最高车速(km/h): | 95 | - |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 3.6 | 3.6 |
---|
整车整备质量(kg): | 2010 | 1850 |
---|
保修里程: | - | - |
---|
能源类型: | 增程式 | 增程式 |
---|
参数信息 |
菱势黄金卡 2023款单层货柜 侧开门 时代版 | 菱势黄金卡 2023款时代版 |
长(mm): | 5945 | 5935 | 宽(mm): | 1930 | 1880 |
---|
高(mm): | 2590 | 1845 |
---|
轴距(mm): | 3650 | 3650 |
---|
轮距(前)(mm): | 1510 | - |
---|
轮距(后)(mm): | 1448 | - |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 2 | 2 |
---|
车门数(个): | 2 | 2 |
---|
油箱容积(升): | 45 | 45 |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | - | - |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 2010 | 1850 |
---|
最大载重质量(kg): | - | - |
---|
货箱尺寸(mm): | 3530x1830x1730 | 3510x1780x380 |
---|
其他信息 |
菱势黄金卡 2023款单层货柜 侧开门 时代版 | 菱势黄金卡 2023款时代版 |
简称: | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 挡位数: | 1 | 1 |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 |
---|
前悬架: | 双横臂独立悬架 | 双横臂独立悬架 |
---|
后悬架: | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 非承载式 | 非承载式 |
---|
前制动器: | 盘式 | 盘式 |
---|
后制动器: | 鼓式 | 鼓式 |
---|
驻车制动类型: | - | - |
---|
前轮胎规格: | 185/65 R15LT | 185/65 R15LT |
---|
后轮胎规格: | 185/65 R15LT | 185/65 R15LT |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|