|
基本信息 |
路特斯EMEYA繁花 2024款TYPE79高级定制 | 路特斯EMEYA繁花 2024款EMEYA |
车身结构: | 掀背车 | 掀背车 | 驱动方式: | 双电机四驱 | 双电机四驱 |
---|
排量(L): | - | - |
---|
变速器形式: | 自动 | 固定齿比变速箱 |
---|
最高车速(km/h): | 256 | 250 |
---|
100公里加速时间(s): | 2.78 | 4.15 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | NEDC综合油耗(L/100km) | NEDC综合油耗(L/100km) |
---|
整车整备质量(kg): | 2565 | 2455 |
---|
保修里程: | - | - |
---|
能源类型: | 纯电动 | 纯电动 |
---|
参数信息 |
路特斯EMEYA繁花 2024款TYPE79高级定制 | 路特斯EMEYA繁花 2024款EMEYA |
长(mm): | 5139 | 5139 | 宽(mm): | 2005 | 2005 |
---|
高(mm): | 1464 | 1459 |
---|
轴距(mm): | 3069 | 3069 |
---|
轮距(前)(mm): | 1712 | 1712 |
---|
轮距(后)(mm): | 1694 | 1694 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | 146 | 146 |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | - | - |
---|
后备厢容积(升): | 426/509 | 509 |
---|
保修里程: | - | - |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 2565 | 2455 |
---|
最大载重质量(kg): | 3100 | 2980 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
路特斯EMEYA繁花 2024款TYPE79高级定制 | 路特斯EMEYA繁花 2024款EMEYA |
简称: | 2挡自动 | 电动车单速变速箱 | 挡位数: | 2 | 1 |
---|
变速器形式: | 自动 | 固定齿比变速箱 |
---|
驱动方式: | 双电机四驱 | 双电机四驱 |
---|
前悬架: | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
---|
后悬架: | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 265/40 R21 | 255/45 R20 |
---|
后轮胎规格: | 305/35 R21 | 285/40 R20 |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|