|
基本信息 |
2023款 520km AIR | 2024款 445km PRO行政版 |
车身结构: | SUV | SUV | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
排量(L): | - | - |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
最高车速(km/h): | 160 | 160 |
---|
100公里加速时间(s): | 8.7 | 8.7 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 1618 | 1618 |
---|
整车整备质量(kg): | - | 六年或15万公里 |
---|
保修里程: | 纯电动 | 纯电动 |
---|
能源类型: | 12.8 | 12.8 |
---|
参数信息 |
2023款 520km AIR | 2024款 445km PRO行政版 |
长(mm): | 4670 | 4670 | 宽(mm): | 1900 | 1900 |
---|
高(mm): | 1613 | 1613 |
---|
轴距(mm): | 2775 | 2775 |
---|
轮距(前)(mm): | 1605 | 1605 |
---|
轮距(后)(mm): | 1605 | 1605 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | 145 | 145 |
---|
空载最小离地间隙(mm): | 145 | 145 |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | - | - |
---|
后备厢容积(升): | 413 | 413 |
---|
保修里程: | - | 六年或15万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1618 | 1618 |
---|
最大载重质量(kg): | 2011 | 2011 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
2023款 520km AIR | 2024款 445km PRO行政版 |
简称: | - | - | 挡位数: | ● | ● |
---|
变速器形式: | ● | ● |
---|
驱动方式: | ● | ● |
---|
前悬架: | ● | ● |
---|
后悬架: | ● | ● |
---|
转向助力类型: | ● | ● |
---|
电磁感应悬架: | ● | ● |
---|
车体结构: | ● | ● |
---|
前制动器: | ● | ● |
---|
后制动器: | ● | ● |
---|
驻车制动类型: | - | - |
---|
前轮胎规格: | - | - |
---|
后轮胎规格: | - | - |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|