|
基本信息 |
捷途X70 C-DM 2024款远航版5座 | 捷途X70 C-DM 2024款远航版7座 |
车身结构: | SUV | SUV | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
排量(L): | 1.5 | 1.5 |
---|
变速器形式: | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) |
---|
最高车速(km/h): | 180 | 180 |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1800 | 1820 |
---|
保修里程: | - | - |
---|
能源类型: | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
---|
参数信息 |
捷途X70 C-DM 2024款远航版5座 | 捷途X70 C-DM 2024款远航版7座 |
长(mm): | 4785 | 4785 | 宽(mm): | 1900 | 1900 |
---|
高(mm): | 1720 | 1720 |
---|
轴距(mm): | 2745 | 2745 |
---|
轮距(前)(mm): | 1610 | 1610 |
---|
轮距(后)(mm): | 1615 | 1615 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 7 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | 60 | 60 |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | - | - |
---|
质保政策: | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) |
---|
整车整备质量(kg): | 1800 | 1820 |
---|
最大载重质量(kg): | 2370 | 2370 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
捷途X70 C-DM 2024款远航版5座 | 捷途X70 C-DM 2024款远航版7座 |
简称: | 2挡DHT | 2挡DHT | 挡位数: | 2 | 2 |
---|
变速器形式: | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) |
---|
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | - | - |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 盘式 | 盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
---|
后轮胎规格: | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
---|
备胎规格: | 补胎工具 | 补胎工具 |
---|
|