|
首页 >
在售新车 >
阿维塔 >
阿维塔07
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
21.99-28.99万 |
参考市价: | 21.99-28.99万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
| 阿维塔07 2024款Max纯电版 |
车身结构: | | SUV | 驱动方式: | | 后置后驱 |
---|
排量(L): | | - |
---|
变速器形式: | | 固定齿比变速箱 |
---|
最高车速(km/h): | | 200 |
---|
100公里加速时间(s): | | 6.3 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | | NEDC综合油耗(L/100km) |
---|
整车整备质量(kg): | | 2315 |
---|
保修里程: | | 五年或12万公里 |
---|
能源类型: | | 纯电动 |
---|
参数信息 |
| 阿维塔07 2024款Max纯电版 |
长(mm): | | 4825 | 宽(mm): | | 1980 |
---|
高(mm): | | 1620 |
---|
轴距(mm): | | 2940 |
---|
轮距(前)(mm): | | 1680 |
---|
轮距(后)(mm): | | 1690 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | | - |
---|
座位数(座): | | 5 |
---|
车门数(个): | | 5 |
---|
油箱容积(升): | | - |
---|
后备厢容积(升): | | - |
---|
保修里程: | | 五年或12万公里 |
---|
质保政策: | | - |
---|
整车整备质量(kg): | | 2315 |
---|
最大载重质量(kg): | | 2690 |
---|
货箱尺寸(mm): | | - |
---|
其他信息 |
| 阿维塔07 2024款Max纯电版 |
简称: | | 电动车单速变速箱 | 挡位数: | | 1 |
---|
变速器形式: | | 固定齿比变速箱 |
---|
驱动方式: | | 后置后驱 |
---|
前悬架: | | 双叉臂式独立悬架 |
---|
后悬架: | | 多连杆式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | | - |
---|
车体结构: | | 承载式 |
---|
前制动器: | | 通风盘式 |
---|
后制动器: | | 通风盘式 |
---|
驻车制动类型: | | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | | 255/50 R20 |
---|
后轮胎规格: | | 255/50 R20 |
---|
备胎规格: | | - |
---|
|