|
基本信息 |
吉利翼真L380 2024款140度 6座四驱Ultra | 吉利翼真L380 2024款100度 6座两驱Air |
车身结构: | MPV | MPV | 驱动方式: | 双电机四驱 | 前置前驱 |
---|
排量(L): | - | - |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
最高车速(km/h): | 180 | 170 |
---|
100公里加速时间(s): | 5.5 | 8.9 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | NEDC综合油耗(L/100km) | NEDC综合油耗(L/100km) |
---|
整车整备质量(kg): | 3185 | 2805 |
---|
保修里程: | - | - |
---|
能源类型: | 纯电动 | 纯电动 |
---|
参数信息 |
吉利翼真L380 2024款140度 6座四驱Ultra | 吉利翼真L380 2024款100度 6座两驱Air |
长(mm): | 5316 | 5316 | 宽(mm): | 1998 | 1998 |
---|
高(mm): | 1920 | 1940 |
---|
轴距(mm): | 3185 | 3185 |
---|
轮距(前)(mm): | 1747 | 1747 |
---|
轮距(后)(mm): | 1742 | 1742 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 6 | 6 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | - | - |
---|
后备厢容积(升): | 1100 | 1100 |
---|
保修里程: | - | - |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 3185 | 2805 |
---|
最大载重质量(kg): | 3620 | 3425 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
吉利翼真L380 2024款140度 6座四驱Ultra | 吉利翼真L380 2024款100度 6座两驱Air |
简称: | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 挡位数: | 1 | 1 |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
驱动方式: | 双电机四驱 | 前置前驱 |
---|
前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
---|
后轮胎规格: | 255/60 R18 | 255/60 R18 |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|