|
首页 >
在售新车 >
吉利 >
豪越PRO
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
8.69-8.99万 |
参考市价: | 7.89-8.19万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
| 2024款 1.5T DCT 纵横版 |
车身结构: | | SUV | 驱动方式: | | 前置前驱 |
---|
排量(L): | | 1.5 |
---|
变速器形式: | | 湿式双离合变速箱(DCT) |
---|
最高车速(km/h): | | 190 |
---|
100公里加速时间(s): | | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | | - |
---|
整车整备质量(kg): | | 1499 |
---|
保修里程: | | 四年或10万公里 |
---|
能源类型: | | 汽油 |
---|
参数信息 |
| 2024款 1.5T DCT 纵横版 |
长(mm): | | 4518 | 宽(mm): | | 1834 |
---|
高(mm): | | 1715 |
---|
轴距(mm): | | 2666 |
---|
轮距(前)(mm): | | 1560 |
---|
轮距(后)(mm): | | 1560 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | | - |
---|
座位数(座): | | 5 |
---|
车门数(个): | | 5 |
---|
油箱容积(升): | | 55 |
---|
后备厢容积(升): | | 625-1850 |
---|
保修里程: | | 四年或10万公里 |
---|
质保政策: | | - |
---|
整车整备质量(kg): | | 1499 |
---|
最大载重质量(kg): | | 1895 |
---|
货箱尺寸(mm): | | - |
---|
其他信息 |
| 2024款 1.5T DCT 纵横版 |
简称: | | 7挡湿式双离合 | 挡位数: | | 7 |
---|
变速器形式: | | 湿式双离合变速箱(DCT) |
---|
驱动方式: | | 前置前驱 |
---|
前悬架: | | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | | 多连杆式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | | - |
---|
车体结构: | | 承载式 |
---|
前制动器: | | 通风盘式 |
---|
后制动器: | | 盘式 |
---|
驻车制动类型: | | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | | 225/65 R17 |
---|
后轮胎规格: | | 225/65 R17 |
---|
备胎规格: | | 非全尺寸 |
---|
|