|
基本信息 |
瑞驰新能源EG71 2024款标准版-先锋型I | 瑞驰新能源EG71 2024款标准版 |
车身结构: | 货车 | 货车 | 驱动方式: | 后置后驱 | 后置后驱 |
---|
排量(L): | - | - |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | - |
---|
最高车速(km/h): | 90 | 90 |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | NEDC综合油耗(L/100km) | NEDC综合油耗(L/100km) |
---|
整车整备质量(kg): | 2890 | 2890 |
---|
保修里程: | - | - |
---|
能源类型: | 纯电动 | 纯电动 |
---|
参数信息 |
瑞驰新能源EG71 2024款标准版-先锋型I | 瑞驰新能源EG71 2024款标准版 |
长(mm): | 5995 | 5995 | 宽(mm): | 2175 | 2175 |
---|
高(mm): | 3180 | 3180 |
---|
轴距(mm): | 3360 | 3360 |
---|
轮距(前)(mm): | 1590 | 1590 |
---|
轮距(后)(mm): | 1530 | 1530 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | 210 | 210 |
---|
座位数(座): | 3 | 3 |
---|
车门数(个): | 2 | 2 |
---|
油箱容积(升): | - | - |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | - | - |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 2890 | 2890 |
---|
最大载重质量(kg): | 1410 | 1410 |
---|
货箱尺寸(mm): | 4150*2100*2190 | 4150*2100*2190 |
---|
其他信息 |
瑞驰新能源EG71 2024款标准版-先锋型I | 瑞驰新能源EG71 2024款标准版 |
简称: | 电动车单速变速箱 | - | 挡位数: | 1 | - |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | - |
---|
驱动方式: | 后置后驱 | 后置后驱 |
---|
前悬架: | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 |
---|
后悬架: | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电子液压助力 | 电子液压助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 非承载式 | 非承载式 |
---|
前制动器: | 鼓式 | 鼓式 |
---|
后制动器: | 鼓式 | 鼓式 |
---|
驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 |
---|
前轮胎规格: | 7.00R16LT 10PR | 7.00R16LT 10PR |
---|
后轮胎规格: | 7.00R16LT 10PR | 7.00R16LT 10PR |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|