|
首页 >
在售新车 >
iCar >
奇瑞iCAR03T
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
13.98-14.98万 |
参考市价: | 13.98-14.98万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
奇瑞iCAR 03T 2024款520km两驱长续航版 | 奇瑞iCAR 03T 2024款501km四驱长续航版 |
车身结构: | SUV | SUV | 驱动方式: | 后置后驱 | 双电机四驱 |
---|
排量(L): | - | - |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
最高车速(km/h): | 150 | 150 |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | NEDC综合油耗(L/100km) | NEDC综合油耗(L/100km) |
---|
整车整备质量(kg): | 1817 | 1914 |
---|
保修里程: | - | - |
---|
能源类型: | 纯电动 | 纯电动 |
---|
参数信息 |
奇瑞iCAR 03T 2024款520km两驱长续航版 | 奇瑞iCAR 03T 2024款501km四驱长续航版 |
长(mm): | 4380 | 4380 | 宽(mm): | 1916 | 1916 |
---|
高(mm): | 1741 | 1741 |
---|
轴距(mm): | 2715 | 2715 |
---|
轮距(前)(mm): | 1626 | 1626 |
---|
轮距(后)(mm): | 1645 | 1645 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | 195 | 195 |
---|
空载最小离地间隙(mm): | 225 | 225 |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | - | - |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | - | - |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1817 | 1914 |
---|
最大载重质量(kg): | 2212 | 2330 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
奇瑞iCAR 03T 2024款520km两驱长续航版 | 奇瑞iCAR 03T 2024款501km四驱长续航版 |
简称: | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 挡位数: | 1 | 1 |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
驱动方式: | 后置后驱 | 双电机四驱 |
---|
前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | H臂多连杆式独立悬架 | H臂多连杆式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 盘式 | 盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 245/55 R19 | 245/55 R19 |
---|
后轮胎规格: | 245/55 R19 | 245/55 R19 |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|