|
基本信息 |
2014款 3.6L 自动 舒适导航版 5座 | 2021款 3.0L 80周年纪念版 |
车身结构: | SUV | SUV | 驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 |
---|
排量(L): | 3.6 | 3.0 |
---|
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 |
---|
最高车速(km/h): | - | - |
---|
100公里加速时间(s): | 8.3 | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 10.4 | 9.8 |
---|
整车整备质量(kg): | 2235 | 2291 |
---|
保修里程: | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 |
---|
能源类型: | - | 汽油 |
---|
参数信息 |
2014款 3.6L 自动 舒适导航版 5座 | 2021款 3.0L 80周年纪念版 |
长(mm): | 4828 | 4828 | 宽(mm): | 1943 | 1943 |
---|
高(mm): | 1802 | 1792 |
---|
轴距(mm): | 2915 | 2915 |
---|
轮距(前)(mm): | 1628 | 1628 |
---|
轮距(后)(mm): | 1634 | 1634 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | 206 | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | 94 | 93.5 |
---|
后备厢容积(升): | - | 782-1554 |
---|
保修里程: | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 2235 | 2291 |
---|
最大载重质量(kg): | - | - |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
2014款 3.6L 自动 舒适导航版 5座 | 2021款 3.0L 80周年纪念版 |
简称: | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 挡位数: | 8 | 8 |
---|
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 |
---|
驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 |
---|
前悬架: | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
---|
后悬架: | 多连杆式独立悬架+横向稳定杆 | 多连杆式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电子液压助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
驻车制动类型: | 脚刹 | 脚刹 |
---|
前轮胎规格: | 265/60 R18 | 265/50 R20 |
---|
后轮胎规格: | 265/60 R18 | 265/50 R20 |
---|
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
---|
|