|
首页 >
在售新车 >
红旗 >
红旗HS7PHEV
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
31.58-31.58万 |
参考市价: | 26.28-26.28万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
2024款 2.0T PHEV 四驱旗畅版 7座 | 2024款 2.0T PHEV 四驱旗畅版 6座 |
车身结构: | SUV | SUV | 驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 |
---|
排量(L): | 2.0 | 2.0 |
---|
变速器形式: | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) |
---|
最高车速(km/h): | 180 | 180 |
---|
100公里加速时间(s): | 6.8 | 6.8 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | - | 5.98 |
---|
整车整备质量(kg): | 2290 | 2290 |
---|
保修里程: | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 |
---|
能源类型: | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
---|
参数信息 |
2024款 2.0T PHEV 四驱旗畅版 7座 | 2024款 2.0T PHEV 四驱旗畅版 6座 |
长(mm): | 4995 | 4995 | 宽(mm): | 1960 | 1960 |
---|
高(mm): | 1760 | 1760 |
---|
轴距(mm): | 2920 | 2920 |
---|
轮距(前)(mm): | 1698 | 1698 |
---|
轮距(后)(mm): | 1688 | 1688 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 7 | 6 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | 57 | 57 |
---|
后备厢容积(升): | 210-1847 | 210-1847 |
---|
保修里程: | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 |
---|
质保政策: | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) |
---|
整车整备质量(kg): | 2290 | 2290 |
---|
最大载重质量(kg): | 2875 | 2875 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
2024款 2.0T PHEV 四驱旗畅版 7座 | 2024款 2.0T PHEV 四驱旗畅版 6座 |
简称: | 1挡DHT | 1挡DHT | 挡位数: | 1 | 1 |
---|
变速器形式: | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) |
---|
驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 |
---|
前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 235/55 R20 | 235/55 R20 |
---|
后轮胎规格: | 235/55 R20 | 235/55 R20 |
---|
备胎规格: | 补胎工具 | 补胎工具 |
---|
|