|
首页 >
在售新车 >
福田 >
萨普
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
7.38-7.38万 |
参考市价: | 7.38-7.38万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
2015款 2.4L 两驱豪华版5235长4G69S4N | 2021款 1.5L两驱舒适型国VI招财小货郎DAM15KL |
车身结构: | - | 皮卡 | 驱动方式: | - | 前置后驱 |
---|
排量(L): | 2.4 | 1.5 |
---|
变速器形式: | 手动 | 手动 |
---|
最高车速(km/h): | - | - |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 475 | - |
---|
保修里程: | - | - |
---|
能源类型: | 汽油 | 汽油 |
---|
参数信息 |
2015款 2.4L 两驱豪华版5235长4G69S4N | 2021款 1.5L两驱舒适型国VI招财小货郎DAM15KL |
长(mm): | 5235 | 5178 | 宽(mm): | 1760 | 1735 |
---|
高(mm): | 1745 | 1720 |
---|
轴距(mm): | 3025 | 3025 |
---|
轮距(前)(mm): | 1439 | - |
---|
轮距(后)(mm): | 1446 | - |
---|
满载最小离地间隙(mm): | 190 | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 4 | 4 |
---|
油箱容积(升): | 60 | - |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | - | - |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 475 | - |
---|
最大载重质量(kg): | - | - |
---|
货箱尺寸(mm): | - | 1505x1470x450 |
---|
其他信息 |
2015款 2.4L 两驱豪华版5235长4G69S4N | 2021款 1.5L两驱舒适型国VI招财小货郎DAM15KL |
简称: | 5挡手动 | 5挡手动 | 挡位数: | 5 | 5 |
---|
变速器形式: | 手动 | 手动 |
---|
驱动方式: | - | 前置后驱 |
---|
前悬架: | 未知 | 未知 |
---|
后悬架: | 未知 | 未知 |
---|
转向助力类型: | 液压助力 | 液压助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 非承载式 | 非承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 鼓式 | 鼓式 |
---|
驻车制动类型: | - | - |
---|
前轮胎规格: | 245/70 R16 | 205/70 R15 |
---|
后轮胎规格: | 245/70 R16 | 205/70 R15 |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|