|
首页 >
在售新车 >
宝马 >
宝马X6
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
0-0万 |
参考市价: | 暂无报价 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | |
基本信息 |
宝马X6 2015款xDrive35i豪华型 | 宝马X6 2023款xDrive30iM运动套装 |
车身结构: | SUV | SUV跨界车 | 驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 |
---|
排量(L): | 3.0 | 2.0 |
---|
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体变速箱(AT) |
---|
最高车速(km/h): | 240 | 221 |
---|
100公里加速时间(s): | 6.4 | 7.1 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 10.4 | - |
---|
整车整备质量(kg): | - | - |
---|
保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
---|
能源类型: | - | 汽油+48V轻混系统 |
---|
参数信息 |
宝马X6 2015款xDrive35i豪华型 | 宝马X6 2023款xDrive30iM运动套装 |
长(mm): | 4929 | 4953 | 宽(mm): | 1989 | 2004 |
---|
高(mm): | 1709 | 1700 |
---|
轴距(mm): | 2933 | 2975 |
---|
轮距(前)(mm): | 1640 | - |
---|
轮距(后)(mm): | 1706 | - |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | 85 | 83 |
---|
后备厢容积(升): | 580-1525 | - |
---|
保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | - | - |
---|
最大载重质量(kg): | - | - |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
宝马X6 2015款xDrive35i豪华型 | 宝马X6 2023款xDrive30iM运动套装 |
简称: | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 挡位数: | 8 | 8 |
---|
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体变速箱(AT) |
---|
驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 |
---|
前悬架: | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
---|
后悬架: | 多连杆独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 255/50 R19 | 275/45 R20 |
---|
后轮胎规格: | 255/50 R19 | 305/40 R20 |
---|
备胎规格: | 非全尺寸 | - |
---|
|