|
首页 >
在售新车 >
保时捷 >
保时捷911
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
0-0万 |
参考市价: | 暂无报价 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | |
基本信息 |
2023款 Dakar 3.0T | 2025款 Carrera 3.0T |
车身结构: | 跑车 | 跑车 | 驱动方式: | 后置四驱 | 后置后驱 |
---|
排量(L): | 3.0 | 3.0 |
---|
变速器形式: | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
---|
最高车速(km/h): | 240 | 294 |
---|
100公里加速时间(s): | 3.4 | 3.9 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1605 | 1549 |
---|
保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
---|
能源类型: | 汽油 | 汽油 |
---|
参数信息 |
2023款 Dakar 3.0T | 2025款 Carrera 3.0T |
长(mm): | 4530 | 4542 | 宽(mm): | 1864 | 1852 |
---|
高(mm): | 1338 | 1298 |
---|
轴距(mm): | 2450 | 2450 |
---|
轮距(前)(mm): | 1617 | - |
---|
轮距(后)(mm): | 1572 | - |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 2 | 4 |
---|
车门数(个): | 2 | 2 |
---|
油箱容积(升): | 67 | 63 |
---|
后备厢容积(升): | 132 | - |
---|
保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1605 | 1549 |
---|
最大载重质量(kg): | 1960 | - |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
2023款 Dakar 3.0T | 2025款 Carrera 3.0T |
简称: | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 挡位数: | 8 | 8 |
---|
变速器形式: | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
---|
驱动方式: | 后置四驱 | 后置后驱 |
---|
前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 245/45 R19 | 235/40 R19 |
---|
后轮胎规格: | 295/40 R20 | 295/35 R20 |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|