|
首页 >
在售新车 >
丰田 >
威驰
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
12.61-12.61万 |
参考市价: | 12.61-12.61万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
2010款 1.3L 手动 GL-i标准版 | 2022款 1.5L 20周年纪念版 |
车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
排量(L): | 1.3 | 1.5 |
---|
变速器形式: | 手动 | 无级变速(CVT) |
---|
最高车速(km/h): | 170 | 180 |
---|
100公里加速时间(s): | - | 11.6 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 6.4 | 4.9 |
---|
整车整备质量(kg): | 1070 | 1105 |
---|
保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
---|
能源类型: | - | 汽油 |
---|
参数信息 |
2010款 1.3L 手动 GL-i标准版 | 2022款 1.5L 20周年纪念版 |
长(mm): | 4300 | 4435 | 宽(mm): | 1690 | 1700 |
---|
高(mm): | 1490 | 1490 |
---|
轴距(mm): | 2550 | 2550 |
---|
轮距(前)(mm): | 1465 | 1460 |
---|
轮距(后)(mm): | 1460 | 1460 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | 170 | 160 |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 4 | 4 |
---|
油箱容积(升): | 42 | 42 |
---|
后备厢容积(升): | 475 | - |
---|
保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1070 | 1105 |
---|
最大载重质量(kg): | - | - |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
2010款 1.3L 手动 GL-i标准版 | 2022款 1.5L 20周年纪念版 |
简称: | 5挡手动 | CVT无级变速(模拟8挡) | 挡位数: | 5 | 8 |
---|
变速器形式: | 手动 | 无级变速(CVT) |
---|
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | 纵向托臂式扭力梁 | 扭力梁式非独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 鼓式 | 鼓式 |
---|
驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 |
---|
前轮胎规格: | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
---|
后轮胎规格: | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
---|
备胎规格: | 全尺寸 | 非全尺寸 |
---|
|