|
首页 >
在售新车 >
丰田 >
红杉
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
0-0万 |
参考市价: | 暂无报价 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | |
基本信息 |
红杉 2003款4.7L ATSR5 | 红杉 2023款3.5T基本型 |
车身结构: | SUV | SUV | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置四驱 |
---|
排量(L): | 4.7 | 3.5 |
---|
变速器形式: | 自动 | 手自一体 |
---|
最高车速(km/h): | 180 | - |
---|
100公里加速时间(s): | 9.3 | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 2270 | - |
---|
保修里程: | 两年不限公里 | - |
---|
能源类型: | - | 插电式混动 |
---|
参数信息 |
红杉 2003款4.7L ATSR5 | 红杉 2023款3.5T基本型 |
长(mm): | 5180 | 5200 | 宽(mm): | 1980 | 1950 |
---|
高(mm): | 1935 | 1750 |
---|
轴距(mm): | 3000 | 3000 |
---|
轮距(前)(mm): | 1675 | - |
---|
轮距(后)(mm): | 1680 | - |
---|
满载最小离地间隙(mm): | 269 | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 7 | - |
---|
车门数(个): | 5 | - |
---|
油箱容积(升): | 99 | - |
---|
后备厢容积(升): | 3600 | - |
---|
保修里程: | 两年不限公里 | - |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 2270 | - |
---|
最大载重质量(kg): | - | - |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
红杉 2003款4.7L ATSR5 | 红杉 2023款3.5T基本型 |
简称: | 5挡自动 | 8挡手自一体 | 挡位数: | 5 | 8 |
---|
变速器形式: | 自动 | 手自一体 |
---|
驱动方式: | 前置前驱 | 前置四驱 |
---|
前悬架: | 双叉臂独立悬架 | - |
---|
后悬架: | 整体桥非独立悬架 | - |
---|
转向助力类型: | 机械液压助力 | - |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 非承载式 | - |
---|
前制动器: | 通风盘式 | - |
---|
后制动器: | 盘式 | - |
---|
驻车制动类型: | 脚刹 | - |
---|
前轮胎规格: | 265/70 R16 | - |
---|
后轮胎规格: | 265/70 R16 | - |
---|
备胎规格: | 全尺寸 | - |
---|
|