|
首页 >
在售新车 >
奇瑞 >
瑞虎3
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
0-0万 |
参考市价: | 暂无报价 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | |
基本信息 |
2015 1.6L 手动 尊尚纪念版 | 2022款 经典超值版 1.5L 手动时尚型 |
车身结构: | | SUV | 驱动方式: | | 前置前驱 |
---|
排量(L): | | 1.5 |
---|
变速器形式: | | 手动 |
---|
最高车速(km/h): | | 165 |
---|
100公里加速时间(s): | | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | | 7.3 |
---|
整车整备质量(kg): | | 1358 |
---|
保修里程: | | 三年或6万公里 |
---|
能源类型: | | 汽油 |
---|
参数信息 |
2015 1.6L 手动 尊尚纪念版 | 2022款 经典超值版 1.5L 手动时尚型 |
长(mm): | | 4420 | 宽(mm): | | 1760 |
---|
高(mm): | | 1670 |
---|
轴距(mm): | | 2510 |
---|
轮距(前)(mm): | | 1500 |
---|
轮距(后)(mm): | | 1495 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | | 190 |
---|
空载最小离地间隙(mm): | | - |
---|
座位数(座): | | 5 |
---|
车门数(个): | | 5 |
---|
油箱容积(升): | | 55 |
---|
后备厢容积(升): | | 550 |
---|
保修里程: | | 三年或6万公里 |
---|
质保政策: | | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) |
---|
整车整备质量(kg): | | 1358 |
---|
最大载重质量(kg): | | 1745 |
---|
货箱尺寸(mm): | | - |
---|
其他信息 |
2015 1.6L 手动 尊尚纪念版 | 2022款 经典超值版 1.5L 手动时尚型 |
简称: | | 5挡手动 | 挡位数: | | 5 |
---|
变速器形式: | | 手动 |
---|
驱动方式: | | 前置前驱 |
---|
前悬架: | | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | | 双连杆独立悬架 |
---|
转向助力类型: | | 机械液压助力 |
---|
电磁感应悬架: | | - |
---|
车体结构: | | 承载式 |
---|
前制动器: | | 通风盘式 |
---|
后制动器: | | 盘式 |
---|
驻车制动类型: | | 手刹 |
---|
前轮胎规格: | | 215/65 R16 |
---|
后轮胎规格: | | 215/65 R16 |
---|
备胎规格: | | 非全尺寸 |
---|
|