|
基本信息 |
2019款 1.5T COOPER 登月版 | 2023款 改款 1.5T COOPER 经典派 |
车身结构: | | 两厢车 | 驱动方式: | | 前置前驱 |
---|
排量(L): | | 1.5 |
---|
变速器形式: | | 湿式双离合变速箱(DCT) |
---|
最高车速(km/h): | | 205 |
---|
100公里加速时间(s): | | 9.2 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | | - |
---|
整车整备质量(kg): | | 1439 |
---|
保修里程: | | 三年或10万公里 |
---|
能源类型: | | 汽油 |
---|
参数信息 |
2019款 1.5T COOPER 登月版 | 2023款 改款 1.5T COOPER 经典派 |
长(mm): | | 4263 | 宽(mm): | | 1800 |
---|
高(mm): | | 1479 |
---|
轴距(mm): | | 2670 |
---|
轮距(前)(mm): | | 1560 |
---|
轮距(后)(mm): | | 1561 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | | - |
---|
座位数(座): | | 5 |
---|
车门数(个): | | 6 |
---|
油箱容积(升): | | 48 |
---|
后备厢容积(升): | | 360-1250 |
---|
保修里程: | | 三年或10万公里 |
---|
质保政策: | | - |
---|
整车整备质量(kg): | | 1439 |
---|
最大载重质量(kg): | | 1890 |
---|
货箱尺寸(mm): | | - |
---|
其他信息 |
2019款 1.5T COOPER 登月版 | 2023款 改款 1.5T COOPER 经典派 |
简称: | | 7挡湿式双离合 | 挡位数: | | 7 |
---|
变速器形式: | | 湿式双离合变速箱(DCT) |
---|
驱动方式: | | 前置前驱 |
---|
前悬架: | | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | | 多连杆式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | | - |
---|
车体结构: | | 承载式 |
---|
前制动器: | | 通风盘式 |
---|
后制动器: | | 盘式 |
---|
驻车制动类型: | | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | | 225/40 R18 |
---|
后轮胎规格: | | 225/40 R18 |
---|
备胎规格: | | - |
---|
|