|
基本信息 |
Pathfinder(进口) 2022款3.5L 基本型 | Pathfinder(进口) 2022款2.0T 基本型 |
车身结构: | SUV | SUV | 驱动方式: | 前置四驱 | 前置两驱 |
---|
排量(L): | 3.5 | 2.0 |
---|
变速器形式: | 手自一体 | 无级变速(CVT) |
---|
最高车速(km/h): | - | - |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | - | - |
---|
保修里程: | - | - |
---|
能源类型: | 汽油 | 汽油 |
---|
参数信息 |
Pathfinder(进口) 2022款3.5L 基本型 | Pathfinder(进口) 2022款2.0T 基本型 |
长(mm): | 5004 | 5004 | 宽(mm): | 1979 | 1979 |
---|
高(mm): | 1778 | 1778 |
---|
轴距(mm): | 2901 | 2901 |
---|
轮距(前)(mm): | - | - |
---|
轮距(后)(mm): | - | - |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | - | - |
---|
车门数(个): | - | - |
---|
油箱容积(升): | - | - |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | - | - |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | - | - |
---|
最大载重质量(kg): | - | - |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
Pathfinder(进口) 2022款3.5L 基本型 | Pathfinder(进口) 2022款2.0T 基本型 |
简称: | 9速手自一体 | CVT无级变速 | 挡位数: | 9 | CVT |
---|
变速器形式: | 手自一体 | 无级变速(CVT) |
---|
驱动方式: | 前置四驱 | 前置两驱 |
---|
前悬架: | - | - |
---|
后悬架: | - | - |
---|
转向助力类型: | - | - |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | - | - |
---|
前制动器: | - | - |
---|
后制动器: | - | - |
---|
驻车制动类型: | - | - |
---|
前轮胎规格: | - | - |
---|
后轮胎规格: | - | - |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|